توضیحات تکمیلی
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصاتتاریخ ورود به بازار | دسامبر 2019 |
---|---|
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
تعداد دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Qualcomm SDM429 |
نوع پردازنده (cpu) | Quad-core |
سرعت پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
نوع پردازشگر گرافیک | Qualcomm SDM429 |
وضوح صفحه نمایش | مگاپیکسل 1280×800 |
تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
مشخصات دوربین | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل قابلیت زوم دیجیتال تا چهار برابر 4x Digital, فوکوس خودکار (Auto Focus), فیلمبرداری با کیفیت 1080p, قابلیت ثبت موقعیت مکانی زمانی (Geo-Tagging), قابلیت ویرایش عکسها (Photo Editing) |
وضوح خودکار | دارد |
دوربین جلو | دارد |
بلندگو های استریو | دارد |
جی پی اس | دارد |
بلوتوث | ورژن 4.2 |
وای-فای Wi-Fi | 802.11n (2.4 + 5.0 GHz) |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | قابل جابجایی |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
برند محصول | |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 8 مگاپیسل |
عرض | 124.4 میلی متر |
طول | 210 میلی متر |
ضخامت | 8 میلی متر |
وزن | 347 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.