توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشخصاترنگ | بنفش, زرد, سبز, سفید, قرمز, مشکی |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | دسامبر 2019 |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 828×1792 پیکسل |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60fps) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, نانو سیم |
پردازنده | Apple a13 bionic |
نوع پردازنده (cpu) | Apple A |
سرعت پردازنده | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 6 (2 + 4) |
ساختار پردازنده | Lightning 2650 MHz + Thunder 1800 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 7 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
فن آوری صفحه نمایش | TFT LED-Backlit IPS LCD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 324 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80 درصد |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 60 هرتز |
صفحه لمسی | Capacitive Multitouch 10-points |
صفحه ضد خش | Gorilla Glass v6 |
ماژول های اضافه دوربین | ultra-wide-angle |
فلاش داخلی دوربین | Quad-LED flash |
وضوح خودکار | دارد |
سیستم لرزش دوربین | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل, f/2.2, 23mm (wide) TOF 3D |
دوربین دوگانه | دارد |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | 4K UHD (3840×2160) |
بلندگو های استریو | دارد |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
شارژ بیسیم | دارد |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, گیره کاغذ |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فشار سنج | دارد |
جی پی اس | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
سیستم جهت یابی | دارد |
بلوتوث | 5.0 + A2DP/LE |
NFC | دارد |
وای-فای Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
سوکت اتصال | (USB Power Delivery 2.0) |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10, سرعت تشخیص لمس 120 هرتزی (120Hz ،Touch-sensing), قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display), قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
پاسخگویی باتری زمان مکالمه | 17 ساعت |
پاسخگویی باتری زمان پخش صدا | 2 روز و 17 ساعت |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
طراحی بدنه | monoblock |
رنگ قاب جلو پنل | مشکی |
جنس قاب پشت | شیشه |
طول | 150.9 میلی متر |
عرض | 75.7 میلی متر |
عمق | 8.3 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
ابعاد کالا | 8.3×75.7×150.9 میلیمتر |
سیستم عامل | ای او اس – Ios |
سال تولید | 2019 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.