توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max دو سیم کارته ظرفیت 512 گیگابایت
مشخصاترنگ | سبز تیره, سیلور, طلایی, نوک مدادی |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | دسامبر 2019 |
برند محصول | |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1242×2688 پیکسل |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 512 گیگابایت |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 3840×2160 (60 فریم بر ثانیه) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | nano-SIM, eSIM |
پردازنده | Apple a13 bionic |
نوع پردازنده (cpu) | Apple A |
سرعت پردازنده | 2650 مگاهرتز |
تعداد هسته | 6 (2 + 4) |
ساختار پردازنده | Lightning 2650 MHz + Thunder 1800 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 7 نانو متر |
فن آوری صفحه نمایش | oled |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه لمسی | دارد |
صفحه ضد خش | Gorilla Glass v6 |
مشخصات دوربین | دوربین اول عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سنسور 1/2.55 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهای 1.4 میکرومتر مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک, دوربین دوم تله فوتو با فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.4 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهای 1.0 میکرومتر مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک, دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
ماژول های اضافه دوربین | telephoto, wide-angle |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 3840×2160 (4K UHD) |
بلندگو های استریو | دارد |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
شارژ بیسیم | دارد |
شارژ سریع | USB Power Delivery 2.0 |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل برق, گیره کاغذ |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فشار سنج | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
NFC | دارد |
خروجی صدا | lightning |
وای-فای Wi-Fi | 802.11ax |
سوکت اتصال | lightning |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3969 میلی آمپر |
پاسخگویی باتری زمان پخش صدا | 3 روز و 8 ساعت |
پاسخگویی باتری زمان پخش فیلم | 20 ساعت |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | IP68 |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
طراحی بدنه | monoblock |
طول | 158 میلی متر |
عرض | 77.8 میلی متر |
ضخامت | 8.1 میلیمتر |
وزن | 226 گرم |
سیستم عامل | ای او اس – Ios |
سال تولید | 2019 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.