توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 4G دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
مشخصاتتاریخ ورود به بازار | 2021 |
---|---|
برند محصول | |
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | اندورید 11.0 |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 1920×1080 (Full HD) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Mediatek |
نوع پردازنده (cpu) | Mediatek Helio G80 |
سرعت پردازنده | 2000 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8 (2 + 6) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-A75 2000 MHz + Cortex-A55 1800 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 12 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G52 MC2 GPU |
فن آوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
وضوح صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.3 درصد |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 90 هرتز |
صفحه لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
مشخصات دوربین | دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.9 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 2.2 |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
دوربین دوگانه | ندارد |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | 1920×1080 (Full HD) |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
کار با اشعه مادون قرمز | ندارد |
شارژ سریع | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
جی پی اس | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
NFC | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
وای-فای Wi-Fi | 802.11ac |
سوکت اتصال | USB Type-C |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
طول | 159.3 میلی متر |
عرض | 73.6 میلیمتر |
ضخامت | 8.4 میلی متر |
وزن | 186 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.