توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 با ظرفیت 64/4 گیگابایت
مشخصاترنگ | آبی, سفید, مشکی |
---|---|
برند محصول | |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 30 فریم بر ثانیه, 3840×2160 مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Exynos 9611 (10nm) CPU |
نوع پردازنده (cpu) | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
سرعت پردازنده | 2300 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8 (4 + 4) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-A73 2300 MHz + Cortex-A53 1700 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 10 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G72 MP3 |
فن آوری صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20 :9 |
صفحه ضد خش | Gorilla Glass v3 |
مشخصات دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل, حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل،, حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2،, دریچهی دیافراگم f/2.0،, دریچهی دیافراگم f/2.2, دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)،, سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)،, فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)،, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), لنز عمق, همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection |
ماژول های اضافه دوربین | زاویه گسترده, ماژول ماکرو / حسگر عمق |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 2.0 |
دوربین جلو | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل،, دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 3840×2160 (4K UHD) |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
گیرنده FM | دارد |
شارژ سریع | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
اسکن چهره | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فناوری انتقال اطلاعات | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
وای-فای Wi-Fi | ورژن 802.11ac |
سوکت اتصال | USB Type-C |
NFC | دارد |
نوع باتری | یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | در نمایشگر تعبیه شده است |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
طول | 158.5 میلیمتر |
عرض | 73.6 میلیمتر |
ضخامت | 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم |
تاریخ ورود به بازار | 12 دسامبر 2019 |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه لمسی | دارد |
اقلام همراه گوشی | کابل USB ، آداپتور برق ، دفترچه راهنما |
سایر قابلیت ها | امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت, پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
طراحی بدنه | monoblock |
سیستم عامل | اندروید – Android |
سال تولید | 2019 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.