توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M11 دو سیم کارته 32/3 گیگ
مشخصاتتاریخ ورود به بازار | 30 مارس 2020 |
---|---|
برند محصول | |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 720×1560 پیکسل |
حافظه رم | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 1920×1080 (30فریم) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
نوع پردازنده (cpu) | Octa-core Cortex-A53 CPU |
سرعت پردازنده | 1800 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8 (4 + 4) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-A53 1800 MHz + Cortex-A53 1800 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 14 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Adreno 506 |
فن آوری صفحه نمایش | Pls |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 19.5: 9 |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 60 هرتز |
صفحه لمسی | دارد |
مشخصات دوربین | دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل, + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, ا دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm)،, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8،, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل, سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)،, فاصله کانونی 14میلی متر (Focus Length 14 mm) و دریچه دیافراگم f/2.2, فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
ماژول های اضافه دوربین | حسگر عمق / زاویه گسترده |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.0 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 1080 × 1920 full hd |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
گیرنده FM | دارد |
شارژ سریع | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
شتاب سنج | دارد |
حسگر نور | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | پشت قاب گوشی |
رنگ قاب جلو پنل | مشکی |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
عرض | 76.3 میلی متر |
ضخامت | 9 میلیمتر |
وزن | 197 گرم |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
اسکن چهره | دارد |
بلوتوث | ورژن 4.2 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
وای-فای Wi-Fi | 802.11n |
سوکت اتصال | USB Type-C |
NFC | دارد |
نوع باتری | یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850, 900, 1800, 1900, LTE 1,2,3,5,7,8,20,38,40,41, UMTS 850, 900, 1900, 2100 |
طول | 161.4 میلی متر |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 2.0 |
طراحی بدنه | monoblock |
سیستم عامل | اندروید – Android |
سال تولید | 2020 |
رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.