توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE دو سیم کارته 128/8 گیگ
مشخصاترنگ | آبی, سبز, سفید, سورمه ای, قرمز, نارنجی, یاسی |
---|---|
برند محصول | |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 60 فریم در ثانیه فقط برای دوربین اصلی ، 30 فریم در ثانیه برای همه ماژول ها, رزولوشن 3840×2160 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
نوع پردازنده (cpu) | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
سرعت پردازنده | 2840 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8 (1 + 3 + 4) |
ساختار پردازنده | Kryo 585 2840 MHz + Kryo 585 2420 MHz + Kryo 585 1800 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 7 نانو متر |
نوع پردازشگر گرافیک | Adreno 650 |
فن آوری صفحه نمایش | AMOLED, Super AMOLED |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20 :9 |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 120 هرتز |
ماژول های اضافه دوربین | تله فوتو / زاویه گسترده |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
سیستم لرزش دوربین | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل, حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) سایز سنسور 1/2.74 اینچ (1/2.74" Sensor Size ) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) HDR |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)،, فول HD |
بلندگو های استریو | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
شارژ بیسیم | پشتیبانی از شارژ سریع بی سیم با توان 15 وات |
شارژ به دستگاهی دیگر | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
اسکن چهره | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فشار سنج | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
خروجی صدا | USB Type-C |
وای-فای Wi-Fi | 802.11ax |
سوکت اتصال | USB Type-C |
NFC | دارد |
نوع باتری | یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | IP68 |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | در نمایشگر تعبیه شده است |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
طول | 159.8 میلی متر |
عرض | 74.5 میلی متر |
ضخامت | 8.4 میلی متر |
وزن | 190 گرم |
تاریخ ورود به بازار | 23 سپتامبر 2020 |
مشخصات دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل،, حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل،, حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size), دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،, دریچهی دیافراگم f/2.2, ریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size, قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
سیستم عامل | اندروید – Android |
سال تولید | 2020 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.