توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارته با ظرفیت 128/12 گیگابایت
مشخصاترنگ | سفید, مشکی, نوک مدادی |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | 11 فوریه 2020 |
برند محصول | |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 108 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل, ToF 3D, قابلیت سه بعدی |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 24 فریم بر ثانیه, رزولوشن 7680 × 4320 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
نوع پردازنده (cpu) | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
سرعت پردازنده | 2730 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8(2+2+4) |
ساختار پردازنده | ARM Custom CPU 2730 MHz + Cortex-A76 2600 MHz + Cortex-A55 2000 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 7 نانو متر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G77 MP11 |
فن آوری صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 511 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 20:9 |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 120 هرتز |
صفحه لمسی | دارد |
صفحه ضد خش | Gorilla Glass v6 |
مشخصات دوربین | حسگر اول از نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8, حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل, ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)،, حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل, دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)،, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز 102میلیمتر (Focal Length 102mm)،, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), همراه با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر (10x Hybrid Optical) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، |
ماژول های اضافه دوربین | تصاویر سه بعدی, تله فوتو / زاویه گسترده |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
سیستم لرزش دوربین | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, قابلیت عکاسی HDR خودکار قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)، 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو های استریو | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
کار هنگام استفاده از دستکش | دارد |
شارژ بیسیم | مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی |
شارژ به دستگاهی دیگر | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 74 دقیقه) |
اسکن چهره | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فشار سنج | دارد |
فناوری انتقال اطلاعات | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
خروجی صدا | USB Type-C |
وای-فای Wi-Fi | 802.11ax |
سوکت اتصال | USB Type-C |
NFC | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پولیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
5G | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28 , 32,38,39,40,41,66 5G 1,3,5,7,8,28,40,78 |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | IP68 |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | در نمایشگر تعبیه شده است |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
طراحی بدنه | monoblock |
جنس قاب پشت | شیشه |
طول | 166.9 میلیمتر |
عرض | 76 میلیمتر |
ضخامت | 8.8 میلیمتر |
وزن | 222 گرم |
سیستم عامل | اندروید – Android |
سال تولید | 2020 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.