مشخصات کلی |
|
مشخصات |
|
ورودی/خروجی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری
|
---|
|
ویژگی ها |
جنس بدنه | آلومینیوم
| صفحه لمسی | Capacitive Multitouch
| شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
|
---|
|
اطلاعات کلی |
سیستم عامل | اندروید – Android
| نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0
| حافظه رم | 6 گیگابایت
| حافظه داخلی دستگاه | 64 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | Until 1TB microSD, microSDXC
| دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل +2 مگاپیکسل
| تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین
| وضوح دوربین اصلی | 10120×6328 پیکسل
| حداکثر وضوح ویدیو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)
| تعداد سیم کارت | 2 عدد
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
رنگ | آبی مشکی
| جنس قاب پشت | پلاستیک
|
---|
|
ویژگی صفحه نمایش |
وضوح صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل
| فن آوری صفحه نمایش | TFT IPS LCD
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد
| فرکانس بازنمایی تصاویر | 120 هرتز
| صفحه ضد خش | Gorilla Glass 5
|
---|
|
مشخصات پردازنده |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC
| نوع پردازنده (cpu) | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver
| سرعت پردازنده | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز
| نوع پردازشگر گرافیک | Qualcomm Adreno 618
| بیت پردازنده | 64 بیت
| ابعاد فنی پردازنده | 8 نانومتر
|
---|
|
رابط های کاربری |
بلوتوث | 5.1 + A2DP/LE
| وای-فای Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
| NFC | دارد
| سوکت اتصال | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go
|
---|
|
حسگر ها |
شتاب سنج | دارد
| ژیروسکوپ | دارد
| حسگر نور | دارد
| فشار سنج | دارد
|
---|
|
فناوری جهت یابی |
جی پی اس | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou
| سیستم جهت یابی | دارد
|
---|
|
مشخصات و ویژگی باتری |
نوع باتری | لیتیوم پولیمر
| ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر
| نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
ماژول های اضافه دوربین | عریض + فوق عریض + ماکرو + سنسور عمق
| فلاش داخلی دوربین | Dual-LED flash
| وضوح خودکار | دارد
| سیستم لرزش دوربین | دارد
| حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.9
|
---|
|
مشخصات دوربین جلو |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل
| میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2
| حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
---|
|
امکانات |
بلندگو های استریو | دارد
| تشخیص اثر انگشت | دارد
| فناوری تشخیص چهره | دارد
| گیرنده FM | دارد
| اسکن چهره | دارد
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| قابلیت ضبط صدا | دارد
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما شارژر کابل USB
|
---|
|
شبکه انتقال داده |
EDGE | دارد
| HSPA | دارد
| LTE | دارد
| فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100
|
---|
|
ویژگی های فیزیکی |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | دارای استاندارد ضد قطرات اب و گرد و خاک IP53
| محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
|
---|
|
ابعاد و وزن |
طول | 165.3 میلی متر
| عرض | 76.8 میلیمتر
| ضخامت | 9.4 میلی متر
|
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.