مشخصات کلی | تاریخ ورود به بازار | نوامبر 2018
| برند محصول | هوآوی – Huawei
| سال تولید | 2018
| |
ویژگی و مشخصات | |
اطلاعات کلی | سیستم عامل | اندروید – Android
| نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0
| حافظه رم | 3 گیگابایت
| حافظه داخلی دستگاه | 64 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC
| دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
| تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین
| وضوح دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل
| حداکثر وضوح ویدیو | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
| تعداد سیم کارت | 2 عدد
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| |
مشخصات ظاهری | رنگ | آبی, مشکی
| طراحی بدنه | monoblock
| رنگ قاب جلو پنل | مشکی
| جنس قاب پشت | پلاستیک
| |
ویژگی صفحه نمایش | وضوح صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل
| فن آوری صفحه نمایش | IPS (LTPS)
| اندازه صفحه نمایش | 6.21 اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ
| صفحه لمسی | دارد
| تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 19.5: 9
| |
مشخصات پردازنده | پردازنده | Huawei HiSilicon
| نوع پردازنده (cpu) | HiSilicon Kirin 710
| تعداد هسته | 8 (4 + 4)
| سرعت پردازنده | 2200 مگاهرتز
| نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G51 MP4
| ساختار پردازنده | ARM Cortex-A73 2200 MHz + Cortex-A53 1700 MHz
| بیت پردازنده | 64 بیت
| ابعاد فنی پردازنده | 12 نانومتر
| |
رابط های کاربری | بلوتوث | ورژن 4.2
| وای-فای Wi-Fi | ورژن 802.11ac
| NFC | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری
| سوکت اتصال | microUSB 2.0
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), مجهز به رابط کاربری EMUI 9.0
| |
حسگر ها | شتاب سنج | دارد
| ژیروسکوپ | دارد
| حسگر نور | دارد
| |
فناوری جهت یابی | جی پی اس | دارد
| سیستم جهت یابی | دارد
| سامانه ناو بری | دارد
| |
مشخصات و ویژگی باتری | نوع باتری | لیتیوم پولیمر
| ظرفیت باتری | 3400 میلی آمپر
| نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی
| |
مشخصات دوربین اصلی | مشخصات دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera), دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8, دوربین دوم قابل استفاده به عنوان حسگر عمق, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| ماژول های اضافه دوربین | عمق سنج
| فلاش داخلی دوربین | دارد
| وضوح خودکار | دارد
| حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8
| |
مشخصات دوربین جلو | دوربین جلو | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR, دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل
| میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.0
| حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | (Full HD), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| |
امکانات | چراغ ال ای دی هشدار دهنده | دارد
| تشخیص اثر انگشت | دارد
| گیرنده FM | دارد
| شارژ سریع | امکان شارژ سریع با ولتاژ 5 ولت و شدت جریان 2 آمپر (10 وات)
| اسکن چهره | دارد
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
| قابلیت ضبط صدا | دارد
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| |
شبکه انتقال داده | EDGE | دارد
| HSPA | دارد
| + HSPA | دارد
| LTE | دارد
| فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,3,7,8,20
| |
ویژگی های فیزیکی | محل قرار گیری دوربین جلو | در یک پنل ناچ بر روی صفحه نمایش
| محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | پشت قاب گوشی
| |
ابعاد و وزن | طول | 155.2 میلیمتر
| عرض | 73.4
| ضخامت | 8 میلی متر
| |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.