توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل هوآوی مدل P40 Lite دو سیم کارته ظرفیت 128 گیگابایت
مشخصاترنگ | سبز, صورتی, مشکی |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | فوریه 2020 |
برند محصول | |
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080×2310 پیکسل |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | NM Card |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده | Huawei HiSilicon |
نوع پردازنده (cpu) | HiSilicon Kirin 810 |
سرعت پردازنده | 2270 مگاهرتز |
تعداد هسته | 8 (2 + 6) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-A76 2270 MHz + Cortex-A55 1880 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 7 نانو متر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G52 MP6 |
فن آوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 19.2: 9 |
صفحه لمسی | دارد |
صفحه ضد خش | دارد |
مشخصات دوربین | 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، لنز 27 میلیمتری ماکرو، f/2.4), 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4), 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 8 مگاپیکسل (f/2.4، فوق عریض), فلش LED، پانوراما، HDR |
ماژول های اضافه دوربین | حسگر عمق / زاویه گسترده, ماژول ماکرو |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 1.8 |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.0 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | رزولوشن 1080 × 1920 full hd |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
شارژ سریع | شارژ سریع 40 واتی |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | کابل USB ، آداپتور برق ، دفترچه راهنما, گیره کاغذ, هدفون |
شتاب سنج | دارد |
حسگر نور | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
سامانه ناو بری | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
NFC | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
وای-فای Wi-Fi | 802.11ac |
سوکت اتصال | USB Type-C |
نوع باتری | لیتیوم پولیمر |
ظرفیت باتری | 4200 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,18,19,20,28,34,38,39,40,41 Interfaces |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
طراحی بدنه | monoblock |
طول | 159.2 میلی متر |
عرض | 76.3 میلی متر |
ضخامت | 8.7 میلی متر |
وزن | 183 گرم |
سال تولید | 2020 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.