توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل هوآوی مدل Y5 2019 AMN-LX9 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت
مشخصاترنگ | آبی, قهوه ای, مشکی |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | آوریل 2019 |
برند محصول | |
سال تولید | 2019 |
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
اندازه صفحه نمایش | 5.71 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 720×1520 پیکسل |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 13 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
تعداد دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 1920×1080 (30فریم) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده | Mediatek MT6761 Helio A22 |
نوع پردازنده (cpu) | Mediatek |
سرعت پردازنده | 2000 مگاهرتز |
تعداد هسته | 4 هسته |
ساختار پردازنده | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 12 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | PowerVR GE8320 |
فن آوری صفحه نمایش | IPS |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 9 :19 |
صفحه لمسی | دارد |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | تا دیافراگم 2.0 |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
گیرنده FM | دارد |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
شتاب سنج | دارد |
حسگر نور | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلی متری |
وای-فای Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
سوکت اتصال | microUSB v2.0 |
سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری Emotion UI 9.0 |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 3020میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک |
طراحی بدنه | monoblock |
جنس قاب پشت | پلاستیک |
طول | 147.1 میلی متر |
عرض | 70.8 میلی متر |
ضخامت | 8.45 میلی متر |
وزن | 146 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.