توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل اپل apple مدل iPhone 13 Pro ZAA ظرفیت 128 گیگابایت (Not Active)
مشخصاتتاریخ ورود به بازار | 2021 |
---|---|
برند محصول | |
سال تولید | 2021 |
سیستم عامل | ای او اس – Ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 12 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 3840×2160 (4K UHD) (60 frames / s) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | nano-SIM, eSIM |
نوع پردازنده (cpu) | Apple A |
تعداد هسته | 6 (2 + 4) |
بیت پردازنده | 64 بیت |
نوع پردازشگر گرافیک | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
فن آوری صفحه نمایش | OLED (Super Retina XDR) |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
وضوح صفحه نمایش | 458 ppi |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 19.5:9 |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 120 هرتز |
صفحه ضد خش | Ceramic Shield |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
مشخصات دوربین | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8, دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4, زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch), فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm), فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm), همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF), HDR (photo/panorama), Quad-LED dual-tone flash, قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
ماژول های اضافه دوربین | telephoto, ultra wide angle, wide angle |
فلاش داخلی دوربین | دارد |
وضوح خودکار | دارد |
سیستم لرزش دوربین | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | دیافراگم 1.5 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | 3840×2160 (4K UHD) (60 frames / s) |
بلندگو های استریو | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
شارژ بیسیم | (MagSafe: 15W, Qi: 7.5W) |
شارژ سریع | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
شتاب سنج | دارد |
فناوری انتقال اطلاعات | دارد |
جی پی اس | دارد |
سیستم جهت یابی | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.0 |
NFC | دارد |
خروجی صدا | lightning |
وای-فای Wi-Fi | ورژن 802.11ax |
سوکت اتصال | lightning |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
EDGE | دارد |
5G | دارد |
HSPA | دارد |
+ HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | 5G NR (bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79), FDD ‑ LTE (bands 1, 2 , 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD ‑ LTE (bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS / HSPA + / DC ‑ HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
محل قرار گیری دوربین جلو | روی صفحه نمایش |
جنس قاب پشت | شیشه |
طول | 146.7 میلی متر |
عرض | 71.5 میلی متر |
ضخامت | 7.6 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.