توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Galaxy S21 5G FE ظرفیت 128/8 India
مشخصاتبرند محصول | |
---|---|
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
وضوح صفحه نمایش | 1080*2400 |
حافظه داخلی دستگاه | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 3 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | رزولوشن 4K, سرعت 30 تا 60 فریم بر ثانیه |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | Exynos 2100 |
تعداد هسته | 8 (1 + 3 + 4) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-X1 2900 MHz + Cortex-A78 2800 MHz + Cortex-A55 2200 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 5 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G78 MP14 |
فن آوری صفحه نمایش | (Dynamic AMOLED 2X) |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 درصد |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 120 مگاهرتز |
صفحه ضد خش | gorilla glass victus |
ماژول های اضافه دوربین | دارای لنز واید و تله فوتو، زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR خودکار، پشتیبانی از قابلیت ضبط دوگانه (DUAL RECORDING) |
وضوح خودکار | دارد |
سیستم لرزش دوربین | دارد |
دوربین جلو | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
بلندگو های استریو | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
شارژر بیسیم | دارد |
شارژ به دستگاهی دیگر | دارد |
شارژ سریع | شارژر سریع 25 وات |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فشار سنج | دارد |
جی پی اس | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سیستم جهت یابی | دارد |
محافظت از گرد و غبار و رطوبت | IP68, دارد |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | در نمایشگر تعبیه شده است |
جنس قاب پشت | دور بدنه آلومینیوم, قاب پشتی پلاستیک |
طول | 155.7 میلی متر |
عرض | 74.5 میلی متر |
ضخامت | 7.9 میلی متر |
وزن | 177 گرم |
اسکن چهره | دارد |
بلوتوث | ورژن 5.1 |
خروجی صدا | درگاه USB Type-C |
وای-فای Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سوکت اتصال | USB Type-C |
NFC | دارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر |
5G | دارد |
HSPA | دارد |
LTE | دارد |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE |
تاریخ تولید | 2021 |
سایر ویژگی | صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.