توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Global ظرفیت 256/12 گیگابایت 5G
مشخصاتکشور سازنده | چین |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | 9 فوریه 2022 |
برند محصول | |
سال تولید | 2022 |
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 13 |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 4 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 1080p@30fps |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
پردازنده | هشت هسته ای (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته | 8 (2 + 6) |
ساختار پردازنده | ARM Cortex-A76 2050 MHz + Cortex-A55 2000 MHz |
بیت پردازنده | 64 بیت |
ابعاد فنی پردازنده | 12 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G57 MC2 |
فن آوری صفحه نمایش | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
وضوح صفحه نمایش | 1080*2400 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 درصد |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 90 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
مشخصات دوربین | 108 مگاپیکسل, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, دوگانه pixel PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 118Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | 1.9 |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | دیافراگم 2.4 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | – رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
کار هنگام استفاده از دستکش | دارد |
کار با اشعه مادون قرمز | دارد |
شارژ سریع | شارژ سریع 33 واتی, 100 درصد در 58 دقیقه (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فناوری انتقال اطلاعات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
جی پی اس | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سیستم جهت یابی | دارد |
بلوتوث | 5.0 + A2DP/LE |
NFC | بستگی به بازار عرضه |
وای-فای Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
سوکت اتصال | USB Type-C |
نوع باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM 850 900 1800 1900 MHz, GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1700, 1900, 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
رنگ قاب جلو پنل | مشکی |
طول | 159.9 میلی متر |
عرض | 73.9 میلی متر |
ضخامت | 8.1 میلی متر |
وزن | 179 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.