توضیحات تکمیلی
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C40 4G ظرفیت 64/4
مشخصاتکشور سازنده | چین |
---|---|
تاریخ ورود به بازار | ژوئن 2022 |
برند محصول | |
سال تولید | 2022 |
سیستم عامل | اندروید – Android |
نسخه سیستم عامل | اندورید 11.0 |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی دستگاه | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین اصلی (پشت دستگاه) | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد دوربین اصلی | 2 ماژول دوربین |
وضوح دوربین اصلی | 1920×1080 پیکسل |
حداکثر وضوح ویدیو | 1920×1080 (30فریم) |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
نوع پردازنده (cpu) | هشت هستهی – چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهارهسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته | 8 (4 + 4) |
ابعاد فنی پردازنده | 12 نانومتر |
نوع پردازشگر گرافیک | Mali-G57 MC1 |
فن آوری صفحه نمایش | IPS LCD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
وضوح صفحه نمایش | 1650×720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 درصد |
فرکانس بازنمایی تصاویر | 60 هرتز |
صفحه ضد خش | Gorilla Glass 3 |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
مشخصات دوربین | 13 مگاپیکسل (لنز واید، PDAF) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
وضوح خودکار | دارد |
حداکثر بازشدن دیافراگم دوربین اصلی | f 2.4 |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
میزان دیافراگم دوربین جلو | f / 2.2 |
حداکثر وضوح ویدیو دوربین جلو | – رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فناوری تشخیص چهره | دارد |
گیرنده FM | دارد |
شارژ سریع | دارد |
اسکن چهره | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
شتاب سنج | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
حسگر نور | دارد |
فناوری انتقال اطلاعات | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
جی پی اس | قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, BDS |
بلوتوث | ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
NFC | بستگی به بازار عرضه |
خروجی صدا | jack 3.5 mm |
وای-فای Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band |
سوکت اتصال | USB Type-C |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع دارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
نوع نصب باتری | غیرقابل جا به جایی |
فرکانسها و باند های پشتیبانی شونده | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
محل قرار گیری تشخیص اثر انگشت | پشت قاب گوشی |
طول | 169.9 |
عرض | 76.6 میلی متر |
ضخامت | 9.2 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.