مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ورودی/خروجی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
رابط های کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حسگر ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
فناوری جهت یابی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات و ویژگی باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین جلو | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
شبکه انتقال داده | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ابعاد و وزن | ||||||||||||||||||||||
|

گوشی موبایل سامسونگ گلکسی مدل Galaxy A73 5G ظرفیت 256/8
14,300,000 تومان

مام رول ضد تعریق زنانه نفیس6 سوپر استار 50 میل
39,000 تومان
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 4G ظرفیت 128/6
5,180,000 تومان–5,190,000 تومان
150,000 تومان دیگر به سبد خرید اضافه کنید برای ارسال رایگان!
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: کالای دیجیتال, گوشی موبایل
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 4G ظرفیت 128/6” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: تجارت جامع امروز
- فروشنده: تجارت جامع امروز
- 4.56 4.56 امتیاز از 9 دیدگاه
محصولات بیشتر
هیدرودرمی پرتابل 7 سر صورت و بدن
گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیم کارته
1,650,000 تومان–1,750,000 تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.